Available on backorder
Accessoires pour geometrie wissner blocs logiques en re wood forme rectangle carre cercle triangle 60 pcs
$ 11.25
Découvrez les accessoires pour géométrie Wissner Blocs Logiques, un ensemble éducatif parfait pour introduire les concepts géométriques fondamentaux aux enfants. Ce kit contient 60 pièces en bois, incluant des rectangles, carrés, cercles et triangles de différentes tailles et épaisseurs, conçus pour aider les élèves à explorer les concepts logiques-mathématiques de manière interactive. Matériau : Bois, offrant durabilité et respect de l’environnement. Formes incluses : Rectangles, carrés, cercles, triangles. Nombre de pièces : 60, permettant une variété d’activités éducatives. Idéal pour le développement spatial, cet ensemble aide les élèves à visualiser et comprendre les propriétés des formes géométriques. Il favorise la reconnaissance des formes et permet des exercices de classement et de comparaison. Ces blocs logiques sont parfaits pour une introduction aux concepts mathématiques tels que le périmètre, l’aire et la symétrie. Utilisés en milieu scolaire ou à la maison, ces accessoires robustes en bois encouragent l’apprentissage par le jeu, développant la motricité fine et renforçant l’engagement et la rétention des connaissances chez les enfants. Les accessoires pour géométrie Wissner Blocs Logiques offrent une approche tangible et ludique pour l’apprentissage des mathématiques.
| Weight | 120 kg |
|---|---|
| Brand | Kubota |
| Model | D1105-E2B-EU-X1 |
| Silinder / HP | 3 Silinder / 21 HP |
| Kelengkapan Aksesories | Radiator, Muffler, Fuel Filter, Air Cleaner, Control Panel Box |
| Note | Barang indent, perkiraan masuk antara akhir bulan Agustus / pertengahan bulan September |
Available on backorder
Description
Additional information
Customer Reviews
Description
Spesifikasi Produk :
| Brand | : | KUBOTA | ||
| Model | : | D1105-E2B-EU-X1 | ||
| Number of Cylinder | : | 3 | ||
| Type | : | Vertical, Water Cooled , 4 cycle diesel engine | ||
| Output Gross Intermitten | (HP) / rpm | : | 26 / 3000 | |
| Output Nett Intermitten | (HP) / rpm | : | 25 /3000 | |
| Output Nett Continous | (HP) / rpm | : | 21 / 3000 | |
| Bore x Stroke | ( mm ) | : | 78,0 x 78,4 | |
| Total Discplacement | ( cc ) | : | 1123 | |
| Weigth | ( Kg ) | : | 120 | |
| Cooling System | : | Pressurized Radiator Forced Circulation with Water Pump | ||
| Dimension L x W x H | ( mm ) | : | 480 x 396 x 605 | |
| Accessories Include | : | -Radiator -Fuel Filter -Air Cleaner | -Muffler -Control Panel Box | |
Additional information
| Weight | 120 kg |
|---|---|
| Brand | Kubota |
| Model | D1105-E2B-EU-X1 |
| Silinder / HP | 3 Silinder / 21 HP |
| Kelengkapan Aksesories | Radiator, Muffler, Fuel Filter, Air Cleaner, Control Panel Box |
| Note | Barang indent, perkiraan masuk antara akhir bulan Agustus / pertengahan bulan September |



