Available on backorder
SK Fiber Corsair 75 Black Wood 335″
$ 81.96
DescriptionSK Fiber Corsair 75 Black Wood 335″ Stockharga untuk per batangBarang 100% baru Dan OriginalStok tersedia: harap kirim pesan untuk memastikan flex pilihan anda tersedia!Note: Harap untuk kirim pesan terlebih dahulu untuk mengecek posisi stok, TERUTAMA stock untuk pilihan Flex anda dikarenakan system diTokoPedia hanya memuat jumlah total dari Flex Regular dan Stiff. flex tersedia Flex R : 3 pcs Flex S : kosong Flex A : kosong
| Weight | 120 kg |
|---|---|
| Brand | Kubota |
| Model | D1105-E2B-EU-X1 |
| Silinder / HP | 3 Silinder / 21 HP |
| Kelengkapan Aksesories | Radiator, Muffler, Fuel Filter, Air Cleaner, Control Panel Box |
| Note | Barang indent, perkiraan masuk antara akhir bulan Agustus / pertengahan bulan September |
Available on backorder
Description
Additional information
Customer Reviews
Description
Spesifikasi Produk :
| Brand | : | KUBOTA | ||
| Model | : | D1105-E2B-EU-X1 | ||
| Number of Cylinder | : | 3 | ||
| Type | : | Vertical, Water Cooled , 4 cycle diesel engine | ||
| Output Gross Intermitten | (HP) / rpm | : | 26 / 3000 | |
| Output Nett Intermitten | (HP) / rpm | : | 25 /3000 | |
| Output Nett Continous | (HP) / rpm | : | 21 / 3000 | |
| Bore x Stroke | ( mm ) | : | 78,0 x 78,4 | |
| Total Discplacement | ( cc ) | : | 1123 | |
| Weigth | ( Kg ) | : | 120 | |
| Cooling System | : | Pressurized Radiator Forced Circulation with Water Pump | ||
| Dimension L x W x H | ( mm ) | : | 480 x 396 x 605 | |
| Accessories Include | : | -Radiator -Fuel Filter -Air Cleaner | -Muffler -Control Panel Box | |
Additional information
| Weight | 120 kg |
|---|---|
| Brand | Kubota |
| Model | D1105-E2B-EU-X1 |
| Silinder / HP | 3 Silinder / 21 HP |
| Kelengkapan Aksesories | Radiator, Muffler, Fuel Filter, Air Cleaner, Control Panel Box |
| Note | Barang indent, perkiraan masuk antara akhir bulan Agustus / pertengahan bulan September |


